アイテム名 | BESTEK 648Wh 定格出力800W 最大出力1000W |
---|---|
型番 | BTPB18 |
メーカー | ベステック(BESTEK) |
価格 | 59,800円 |
容量(wh) | 648wh |
サイズ | 横366×高さ257×奥行き257mm 約13kg |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
費用対容量(1Whあたり単価) | 92.3円 |
電気の波形(正弦波・矩形波・疑似正弦波) | 正弦波 |
出力(AC出力・DC出力・USB) | AC:2口 DC/シガーソケット:2口 USB:4口 |
【同じ価格帯のポータブル電源をデータベースでチェックできます】5万円〜6万円以下
【参考レビュー】BESTEK BTPB18 | 600wh以上の大容量ポータブル電源で最高のコスパ