アイテム名 | Jackery Ace2000 |
---|---|
型番 | Ace2000 |
メーカー | Jackery |
価格 | 未定 |
容量(wh) | Wh |
出力(W) | W |
サイズ | 横×高さ×奥行きmm 約kg |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
費用対容量(1Whあたり単価) | 円 |
電気の波形(正弦波・矩形波・疑似正弦波) | 正弦波 |
出力(AC出力・DC出力・USB) | AC:口 DC/シガーソケット:口 USB:口 Type-C:口 |
-
-
Jackery Ace1500 登場!EFDELTAやRIVERと比較