

PORTEC LB460のスペック

アイテム名 | PORTEC(ポルテック) 460Wh pmcslb460 |
---|---|
型番 | LB460 |
メーカー | ポルテック(PORTEC) |
価格 | 55,800円 |
容量(wh) | 460Wh |
出力(W) | 定格300W 最大450W |
サイズ | 横240×高さ160×奥行き145mm 約5.1kg |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
費用対容量(1Whあたり単価) | 119.1円 |
電気の波形 | 正弦波 |
出力(AC出力・DC出力・USB) | AC:2口 DC/シガーソケット:2口 USB:4口 |
Anker・SmartTapとの機能比較

「PORTEC LB460」と「PHILIPS DLP-8088NC」の比較

PORTEC | PHILIPS | |
価格 | 54,800 | 69,900 |
容量 | 460Wh | 460Wh |
出力 | 定格300W 最大450W | 定格200W 最大300W |
出力方式 | AC:2口 USB:4口 | AC:2口 USB:2口 Type-c:2口 Qiワイヤレス:2口 |
PORTEC社について

まとめ

-
-
PORTEC(ポルテック) ポータブル電源 LB460